Informação adicional
| Marca | Kasvi |
|---|---|
| Resíduos | ≤ 0,45% |
| Sulfato | ≤ 0,15% |
| Claridade 1,5% (NTU) | ≤ 4 |
| Resistência do Gel 1% (g/cm2) | ≥ 1000 |
| Resistência do Gel 1,5% (g/cm2) | ≥ 2000 |
| Temperatura de Polimerização 1,5% (°C) | 36 ± 1,5 |
| Temperatura de Fusão 1,5% (°C) | 88 ± 1,5 |
| Atividade de DNase e RNase | Não detectada |
| Resolução de DNA ≥ 1.000 pb | Alta visualização |
| Gel Background | Muito baixo |
| CAS | 9012366 |

